Los Ríos: Con un 100% de la mesas escrutadas asi quedo la presidencial Región y por comuna.

987 mesas totales del distrito 24 Los Rios, correspondiente al 100,00% de las mesas, asi quedo Región y por comunas.

REGIÓN:

 1  FRANCO PARISI FERNANDEZ 61.224 20,27%
2  JEANNETTE JARA ROMAN 73.814 24,43%
3  MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 3.170 1,05%
4  JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 47.312 15,66%
5  JOSE ANTONIO KAST RIST 81.183 26,87%
6  EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 2.054 0,68%
7  EVELYN MATTHEI FORNET 29.860 9,88%
8  HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 3.493 1,16%
Válidamente Emitidos 302.110 96,42%
Votos Nulos 7.892 2,52%
Votos en Blanco 3.334 1,06%
Total Votación 313.336 100,00%

COMUNAS, tres primeras mayorias:

Corral: 

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 952 21,62%
JEANNETTE JARA ROMAN 1.253 28,46%
3  MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 53 1,20%
4  JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 711 16,15%
5  JOSE ANTONIO KAST RIST 1.057 24,01%
6  EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 15 0,34%
7  EVELYN MATTHEI FORNET 319 7,25%
8  HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 43 0,98%

Futrono:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 2.477 19,43%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 2.202 17,27%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 113 0,89%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 2.310 18,12%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 4.481 35,15%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 72 0,56%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 1.006 7,89%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 88 0,69%

La Union:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 6.824 22,49%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 6.218 20,50%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 289 0,95%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 5.073 16,72%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 8.511 28,05%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 151 0,50%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 2.951 9,73%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 322 1,06%

Lago Ranco:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 1.513 17,18%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 1.677 19,04%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 118 1,34%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 1.492 16,94%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 3.041 34,52%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 46 0,52%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 853 9,68%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 69 0,78%

Lanco:

 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 3.176 22,89%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 3.321 23,93%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 144 1,04%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 2.216 15,97%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 3.832 27,61%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 81 0,58%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 1.005 7,24%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 103 0,74%

Los Lagos:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 3.705 22,91%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 3.081 19,05%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 164 1,01%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 2.633 16,28%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 5.067 31,33%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 80 0,49%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 1.318 8,15%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 127 0,79%

Mafil:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 1.628 25,58%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 1.181 18,56%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 61 0,96%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 1.016 15,96%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 1.876 29,48%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 35 0,55%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 509 8,00%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 58 0,91%

San Jose de la Mariquina:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 4.945 28,29%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 3.634 20,79%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 176 1,01%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 2.329 13,32%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 4.685 26,80%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 101 0,58%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 1.439 8,23%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 171 0,98%

Paillaco:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 3.696 22,39%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 3.191 19,33%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 145 0,88%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 2.720 16,48%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 5.378 32,58%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 79 0,48%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 1.181 7,15%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 118 0,71%

Panquipulli:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 6.145 21,67%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 5.596 19,74%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 348 1,23%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 4.677 16,50%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 8.833 31,16%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 187 0,66%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 2.296 8,10%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 269 0,95%

Río Bueno:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 5.561 21,64%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 4.808 18,71%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 265 1,03%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 4.570 17,79%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 7.616 29,64%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 151 0,59%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 2.494 9,71%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 230 0,90%

Valdivia:

1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 20.602 16,98%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 37.652 31,03%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 1.294 1,07%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 17.565 14,47%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 26.806 22,09%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 1.056 0,87%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 14.489 11,94%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 1.895 1,56%

Publicaciones Relacionadas

Extracto: Posesión efectiva testada – Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno.
Es una verdadera Democracia en chile? Segunda mayoria en Los Ríos queda afuera de la camara solo por ir de independiente.

Autor